Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle des fêtes Bourg 1 | Pont Rouge 1 | Ecole Claix centre | Malhivert | Salle des Fêtes Bourg 2 | Pont Rouge 2 | Total | % | |
Inscrits | 1104 | 875 | 1154 | 1022 | 1316 | 977 | 6448 | |
Votants | 613 | 383 | 686 | 564 | 760 | 464 | 3470 | 53,82 |
Bulletins blancs | 23 | 10 | 6 | 11 | 18 | 11 | 79 | 2,28 |
Bulletins nuls | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 20 | 0,58 |
Exprimés | 586 | 372 | 673 | 551 | 739 | 450 | 3371 | 97,15 |
Emmanuelle Bibard François Jabin | 65 | 55 | 68 | 91 | 84 | 65 | 428 | 12,7 |
Khadra Gaillard Guillaume Lissy | 207 | 86 | 231 | 175 | 205 | 130 | 1034 | 30,67 |
Sylvie Etévé Jean-Marie Petitgand | 97 | 126 | 119 | 110 | 139 | 137 | 728 | 21,6 |
François Gilabert Marie-Noëlle Strecker | 217 | 105 | 255 | 175 | 311 | 118 | 1181 | 35,03 |
Résultats du canton Fontaine Seyssinet par communes
Fontaine | Seyssinet | Seyssins | Claix | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 6081 | 8455 | 5287 | 6448 | 26271 | |
Votants | 2544 | 4250 | 3068 | 3470 | 13332 | |
Bulletins blancs | 63 | 108 | 111 | 79 | 361 | 2,71 |
Bulletins nuls | 42 | 46 | 40 | 20 | 148 | 1,11 |
Exprimés | 2439 | 4096 | 2917 | 3371 | 12823 | 96,13 |
Emmanuelle Bibard François Jabin | 474 | 419 | 338 | 428 | 1659 | 12,94 |
Khadra Gaillard Guillaume Lissy | 893 | 1664 | 1090 | 1034 | 4861 | 36,50 |
Sylvie Etévé Jean-Marie Petitgand | 682 | 1040 | 662 | 728 | 3112 | 24,27 |
François Gilabert Marie-Noëlle Strecker | 390 | 973 | 827 | 1181 | 3371 | 26,29 |
Qualifiés pour le 2ème tour : Khadra Gaillard – Guillaume Lissy et François Gilabert – Marie-Noëlle Strecker
Derniers commentaires